Social Security System
Social Security System (SSS) provides members benefits in times of Sickness benefit, Maternity benefit, Retirement benefit, Disability benefit, Death benefit, Funeral benefit, Salary loan, Housing loan, House repair and Improvement loan.
MONTHLY CONTRIBUTION | RANGE OF COMPENSATION |
960 | BELOW 8,250 |
1,020 | 8,250-8,749 |
1,080 | 8,750-9,249 |
1,140 | 9,250-9,749 |
1,200 | 9,750-10,249 |
1,260 | 10,250-10,749 |
1,320 | 10,750-11,249 |
1,380 | 11,250-11,749 |
1,440 | 11,750-12,249 |
1,500 | 12,250-12,749 |
1,560 | 12,750-13,249 |
1,620 | 13,250-13,749 |
1,680 | 13,750-14,249 |
1,740 | 14,250-14,749 |
1,800 | 14,750-15,249 |
1,860 | 15,250-15,749 |
1,920 | 15,750-16,249 |
1,980 | 16,250-16,749 |
2,040 | 16,750-17,249 |
2,100 | 17,250-17,749 |
2,160 | 17,750-18,249 |
2,220 | 18,250-18,749 |
2,280 | 18,750-19,249 |
2,340 | 19,250-19,749 |
2,400 | 19,750 AND ABOVE |
|
|
